Samsung predstavlja Galaxy Camera 2 i NX30
Kompanija Samsung Electronics predstavlja dva nova pametna fotoaparata na međunarodnom sajmu CES 2014 u Las Vegasu. Reč je o modelima Galaxy Camera 2 i NX30.
Galaxy Camera 2 dolazi sa 16MP BSI CMOS senzorom koji omogućava snimanje bogatih boja i oštrih detalja u čemu korisnicima pomaže i 21x optički zoom pomoću kog se mogu približiti svojim objektima bliže nego pre. Osim već pomenutog procesora, ovaj pametan fotoaparat ima i dva gigabajta radne memorije, a svim je korisnicima na raspolaganju i besplatan prostor za skladištenje od 50 gigabajta, na Dropbox-u. Tako da strastveni fotografi ne moraju da brinu oko nedostatka prostora za skladištenje usred snimanja.
NX30 omogućava snimanje fotografija živih boja uz pomoć naprednog 20.3MP APS-C CMOS senzora, koji savršeno stvara fotografije s naglašenim prednjim planom i pozadinskom zamućenošću. NX30 nudi i novi napredni NX AF System II koji se odlikuje brzim i preciznim auto fokusiranjem, što omogućava da svi kadrovi i scene gde je potrebna velika brzina snimanja nikad ne promaknu korisnicima. U tome pomaže i veoma brz otvor blende koji nudi brzinu od čak 1/8000 sekundi kao i opcija kontinuiranog snimanja devet slika u sekundi. NX30 poseduje sofisticirani DRIMeIV procesor slike nove generacije i snažni DSP imaging engine koji donosi jedinstveno iskustvo fotografisanja i mogućnost snimanja Full HD zapisa u 60 sličica u sekundi. Visok nivo osetljivosti na svetlo u rasponu od ISO100-25600, omogućava snimanje vrhunskih fotografija u uslovima slabog osvetljenja.
Samsung ujedno najavljuje i novi 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS objektiv, namenjen svakodnevnoj upotrebi i fotografima koji često putuju i samim tim traže kvalitet u kompaktnom izdanju.
Samsung Galaxy Camera 2
NX30
NX30 – specifikacije proizvoda:
Senzor slike | 20.3 efektivnih megapiksela APS-C CMOS senzor |
Displej | 76.7mm (3.0-inča) Super AMOLED Swivel i tač displej FVGA (720×480) 1,037k dots |
View finder | Tiltable EVFsa senzorom za kontakt očima, (podizanje do 80 stepeni) XGA (1024×768) 2,359 tačaka |
ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 |
Slika | JPEG (3:2):20.0M (5472×3648), 10.1M (3888×2592), 5.9M (2976×1984), 2.0M (1728×1152), 5.0M (2736×1824): Burst mode only JPEG (16:9):16.9M (5472×3080), 7.8M (3712×2088), 4.9M (2944×1656), 2.1M (1920×1080) JPEG (1:1):13.3M (3648×3648), 7.0M (2640×2640), 4.0M (2000×2000), 1.1M (1024×1024) RAW : 20.0M (5472×3648) * Dimenzije 3D slike: MPO, JPEG (16:9) 4.1M (2688×1512), (16:9) 2.1M (1920×1080) |
Video | MP4 (Video: MPEG4, AVC/H.264, Audio: AAC) 1920×1080, 1920×810, 1280×720 , 640×480, 320×240(za deljenje) |
Video izlaz | NTS, PAL, HDMI 1.4a |
Funkcije sa dodatnom vrednošću | Tag and Go (NFC/Wi-Fi): Photo Beam, AutoShare, Remote View Finder Pro, Mobile Link |
SMART Mode : Beauty Face, Landscape, Macro, Action Freeze, Rich Tone, Panorama, Waterfall, Silhouette, Sunset, Night, Fireworks, Light Trace, Creative Shot, Best Face, Multi-Exposure, Smart Jump Shot | |
3D fotografisanje & video snimanje | |
i-Function in Lens Priority Mode: i-Depth, i-Zoom (x1.2, 1.4, 1.7, 2.0), i-Contrast | |
Ugrađen blic (Guide Number 11 at IOS100) | |
Wi-Fi konektivnost | IEEE 802.11b/g/n podrška Dual Channel (SMART Camera 3.0)
Napomena–raspoloživost svakog servisa može da varira od zemlje do zemlje. |
NFC | Advanced Passive NFC(Wired NFC) |
Paket PC softvera | iLauncher, Adobe® Photoshop® Lightroom® 5 |
Skladištenje | SD, SDHC, SDXC, UHS-1 |
Baterija | BP1410 (1410mAh) |
Dimenzije | 127 x 95.5 x 41.7mm (izuzev projektorskog dela) |
Težina | 375 g (bez baterije) |
SAMSUNG 16-50mm F2 – 2.8 S ED OIS – specifikacije:
Fokalnadužina | 16 – 50mm (ekvivalentno 24.6-77mm formatu od 35mm) |
Elementi u grupama | 18 elemenata u 12 grupa (3 asferična sočiva, 2 ekstra niska disperziona sočiva, 2 ekstremno visoka refrakciona sočiva) |
Ugao gledanja | 82.6°- 31.4° |
Promer otvora blende | F2-2.8 (Min. F22), (broj sečiva: 9, kružna dijafragma otvora blende) |
Optički stabilizator slike | Da |
Minimalna žižna daljina | 0.3m |
Maksimalno uvećanje | Oko 0.19X |
i Scene | Beauty, Portrait, Children, Backlight, Landscope, Sunset ,Dawn, Beach & Snow, Night |
Funkcija sa dodatnom vrednošću | UPSM, Splash Dust Proof |
Poklopac za objektiv | Da |
Veličina filtera | 72mm |
Tip vešanja | NX vešanje |
Dimenzije | 81 x 96.5mm |
Težina | 622g |
SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS – specifikacije:
Fokalna dužina | 16 – 50mm (ekvivalentno 24.6-77mm formatu od 35mm) |
Elementi u grupama | 9 elemenata u 8 grupa (4 asferična sočiva, 1 ekstra nisko disperziono sočivo) |
Ugao gledanja | 82.6°- 31.4° |
Promer otvora blende | F3.5-5.6 (Min. F22), (broj sečiva: 7, kružna dijafragma otvora blende) |
Optički stabilizator slike | Da |
Minimalna žižna daljina | 0.24m (široko ugaoni), 0.28m(telefoto) |
Maksimalno uvećanje | Oko0.24X |
i Scene | Beauty, Portrait, Children, Backlight, Landscope, Sunset,Dawn ,Beach & Snow, Night |
Funkcija sa dodatnom vrednošću | UPSM (fokus), DC (zum) |
Poklopac za objektiv | Ne |
Veličina filtera | 43mm |
Tip vešanja | NX vešanje |
Dimenzije | 64.8 x 31mm |
Težina | 111g |
SAMSUNG ED-SEF580A blic – specifikacije:
Broj | 58 (ISO100, 105mm) |
Domet blica | 24-105mm |
Odnos snage | 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 |
Napajanje | AA*4(Alkalne, Ni-MH, Oxyride, Lithium (FR6) |
Vreme recikliranja (nova baterija) | Alkalne max 5.5s, Ni-MH max 5.0s(2500mAh) |
Broj bliceva | Alkaline min 150fls, Ni-MH min 220fls (2500mAh) |
Trajanje blica (automatsko) | max 1/125, min 1/33,000 |
Trajanje blica (manuelno) | max 1/125, min 1/33,000 |
Voltaža lampice | treptanje 285V, svetla 330V |
Odbijanje | UP 0, 45, 60, 75, 90˚ CC 0, 60, 90, 120˚ CCW 0, 60, 90, 120, 150, 180 |
Sistem za kontrolu ekspozicije | A-TTL, manuelno |
Temperatura boje | 5600 ± 500K |
AF Assist Beam | O (1.0m ~10.0m) (TBD) |
Automatski zum | 24, 28, 35, 50, 70, 85, 105mm |
Manuelni zum | 24, 28, 35, 50, 70, 85, 105mm |
Vešanje | Samsung Original |
Ugao pokrivanja | 24mm(R/L 78˚,U/D 60˚), 105mm(R/L 27˚,U/D 20˚) |
Sinhronizacija visoke brzine | Da |
Bežično povezivanje | Da (4ch, 3Group) |
Drugo | Graphic LCD, Power Save, Multiflash Modelling light, Wide-angle diffuser |
Galaxy Camera 2 – specifikacije proizvoda:
Senzor slike | 16.3 efektivnih megapiksela 1/2.3″ BSI CMOS |
Objektiv | 21x objektiv sa optičkim zumom, 23 mm široki ugao, F2.8(W) ~ 5.9(T) |
IS | OIS |
Displej | 121.2mm (4.8-inch), HD Super Clear Touch LCD Screen |
ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
AP | 1.6GHz processor sa četiri jezgra |
OS | Android 4.3 (Jelly Bean) |
Memorija | 8GB interne memorije (korisnička memorijaoko 2.8GB) +microSD (do 64GB) 2GB RAM *Prostor za korisničku memoriju može da bude manji od ukupnog memorijskog prostora zbog sistemskih datoteka. Korisnička memorija može da se razlikuje u zavisnosti od regiona, operatera, jezika, kao što može da se promeni posle unapređenja softvera. |
Slika | JPEG format 16M, P14M, 12M Wide, 10M, 10MP, 9.2M Wide, 5M, 3M, 2M Wide, 1M |
Video | MP4 (Video: MPEG4, AVC/H.264, Audio: AAC) Full HD 1920×1080 /30fps, 1280×720 /60fps, 1280×720 /30fps, 640×480 /60fps, 640×480(30fps), 320×240(30fps) Multi Motion Video 768 x 512 (WVGA, x1/8, x1/4, x1/2, x2, x4, x8) /120fps |
Audio | Format: AVI, MP4/3GP, WMV, FLV, MKV, WEBM |
Funkcije sa dodatnom vrednošću | Smart Mode: 28 modes (Smart mode suggest, Beauty face, Best Photo, Selfie Alarm, Continuous shot, Best face, Color bracket, Kids shot, Landscape, Dawn, Snow, Macro, Food, Party/Indoor, Action freeze, Rich tone (HDR), Panorama, Waterfall, Animated photo, Drama, Eraser, Sound&Shot, Interval, Silhouette, Sunset, Night, Fireworks, Light trace) |
Built-in Pop-up Xenon Flash | |
Samsung Link, Samsung ChatON | |
Story Album, Xtremera, Paper Artist | |
S Voice | |
Group Play: Share Music(MP3), Share Picture(JPEG, GIF), Share Document(PDF, PPT), Play Games | |
Google™ mobilniservisi | Google Search, Google Maps, Gmail, Google Plus , Google Hangouts, Google Play Store, YouTube, Google Plus Photos, Google Chrome, Google Play Books, Google Play Movies & TV, Google Play Music, Google Play Games, Google Newsstand, Google Setting
Napomena–raspoloživost svakog servisa može da varira od zemlje do zemlje. |
Konektivnost | WiFi a/b/g/n, WiFi HT40 GPS/GLONASS Bluetooth® 4.0 NFC |
Senzor | Akcelerometar, Geo-magnetic, žiro-senzor, žiro-senzor(za OIS) |
Paket softvera | Samsung Kies (Windows & Mac) |
Dimenzije | 132.5 x 71.2 x 19.3 mm, 283g |
Baterija | Li-on 2000mAh |