Na ovogodišnjem MWC-u svoje nove telefone predstavili su LG, Sony, Huawei, Nokia i Blackberry. Meni lično je Sony Xperia XZ Premium favorit po svemu. Jako mi lepo izgleda i Blackberry KEYone, deluje vrlo kvalitetno barem na slikama. Pošto nisam nikad koristila Blackberry tastaturu ranije, nisam sigurna da bi mi uopšte bila zanimljiva. Huawei P10 potpuno nastavlja P9 priču, a Nokia kao da ispituje tržište. LG je back to track, i ispada kao da LG sa neparnim brojevima eksperimentiše a sa parnim pravi valjan uređaj. :) A evo ispod tabele sa uporednim prikazom karakteristika najboljih modela.
Ispod tabele možete naći fotografije svakog uređaja kako bi stekli bolji uporedni utisak o predstavljenim telefonima.
| LG G6 | Sony Xperia XZ Premium | Huawei P10 | Nokia 6 Arte Black edition | BlackBerry KEYone | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | €299 | $549 |
| Dimenzije | 148.9 x 74.9 x 7.9 mm | 156 x 77 x 7.9 mm | 145.3 x 69.3 x 6.98 mm | 154 x 75.8 x 7.85 mm | 149 x 72.3 x 9.4 mm |
| Težina | 163g | 195g | 145g | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Ekran veličina | 5.7 inča (144.78mm) | 5.5 inča (139.7mm) | 5.1 inča | 5.5 inča (139.7mm) | 4.5 inča (114.3 mm) |
| Rezolucija ekrana | 2,880 x 1,440 (564 ppi) | 3,840 x 2,160 (801 ppi) | 1,920 x 1,080 (431 ppi) | 1,920 x 1,200 (403 ppi) | 1,620 x 1,080 (434 ppi) |
| Tip ekrana | QHD+ FullVision IPS | 4K HDR Triluminos | FHD 1080p | IPS LCD full HD | IPS LCD |
| Baterija | 3,300mAh | 3,230mAh | 3,200mAh | 3,000mAh | 3,505mAh |
| Interna memorija | 32GB | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB |
| Memorija | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD |
| Zadnja kamera | 13MP, f/1.8 (wide: 13MP, f/2.4 | 19MP | Dual lens 20MP monochrome, 12MP RGB, f/2.2 | 16MP, f/2 | 12MP, f/2 |
| Prednja kamera | 5MP, f/2.2 | 13Mp, f/2 | 8MP, f/1.9 | 8MP, f/2 | 8MP |
| Video |
4k at 30fps | 4K at 30fps, slow motion at 960fps | 4K at 30fps | 1080p at 30fps | 4K at 30fps |
| NFC | Da | Da | Da | Da | Da |
| Bluetooth | v4.2 | v4.2 | v4.2 | v4.1 | v4.2 |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 821 | Qualcomm Snapdragon 835 | Octo-core Kirin 960 | Qualcomm Snapdragon 430 | Qualcomm Snapdragon 625 |
| GPU | Adreno 530 | Adreno 540 | Mali-G71 MP8 | Adreno 505 | Adreno 506 |
| RAM | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 3GB |
| WiFi | Dual band, 802.11ac | Dual band, 802.11ac | Dual band, 802.11ac | Dual band, 802.11ac | Dual band, 802.11ac |
| Operativni sistem | Android 7.0 | Android 7.1 | Android 7.0 | Android 7.1 | Android 7.1 |
| Standardne funkcije | 18:9 FullVision display, Google Assistant, IP68 certified, Quick Charge 3.0, wireless charging (US), Quad DAC (Asia), fingerprint sensor | Google Cast, Motion Eye slow motion capture, 4K HDR display, high-res audio, IP68 certified, Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5, Huawei SuperCharge, Leica Dual-Camera 2.0 | Fingerprint sensor, near-stock Android, Google Assistant, smart amplifier with Dolby Atmos | QWERTY keyboard, DTEK security, enterprise ready, programmable app shortcuts, Quick Charge 3.0, BBM |
LG G6


Sony Xperia XZ Premium


Huawei P10


Nokia 3, Nokia 5 i Nokia 6

Nokia 6 Arte Black edition

BlackBerry KEYone


Devojka u gik svetu (giketa) se retko viđa, pogotovo kada je pri tom developer i preduzetnica. Poznatija je na Twitteru kao @kremasica, a možete je pratiti i na Instagramu: goldie021. Mi imamo čast da nam je ona jedan od autora na ovom sajtu. Posle HTC Desire, Sony Ericsson Xperia arc-a i Nexus-a 4, Nexus 5, LG G3, Nexus 6P a sada je vlasnica Google Pixel 2XL telefona. Voli da čita zanimljive vesti i da ih deli sa drugima. (napisao: eboye)
Slični tekstovi

·
Huawei planira da predstavi telefon sa 512GB memorije

·
HTC U11 predstavljen u Srbiji

·
HTC nas tizuje kratkim video klipom "Squeeze for the Brilliant U"
![[MWC2017] Sony razvalio sa Xperia XZ Premium telefonom](/uploads/2017/02/09_xperia_xz_premium_waterresistance.jpg)
·
[MWC2017] Sony razvalio sa Xperia XZ Premium telefonom

·
Xperia E5 donosi legendarni Sony dizajn i performanse koje olakšavaju svakodnevni život

·
